ネットワークデータ仕様
1 本書について
本書では、3D都市モデルを利用したネットワークデータ自動生成ツールが作成するネットワークデータの仕様について記載しています。
2 ネットワークデータ仕様
本ツールの出力データは以下のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
車道ネットワークデータ | 車道ネットワークのノードデータとリンクデータ。 |
歩道ネットワークデータ | 歩道ネットワークのノードデータとリンクデータ。 |
動作ログ | 本ツールの動作時のログメッセージを記載したテキストファイル。 |
エラーログ | 車道及び歩道ネットワークのエラー箇所を記載したCSVファイル。 |
出力データは以下の構成で出力されます。
2-1 ネットワークデータ
2-1-1 車道ネットワークデータ
車道ネットワークデータのノードデータとリンクデータは、出力設定で指定されたファイル形式で出力します。
出力先は以下のとおりです。
ファイル形式 | 出力先 |
---|---|
Shapefile(シェープファイル) | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/SHP/roadway |
GeoJSON | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/GeoJSON/roadway |
出力ファイルの文字コードは、Shapefile(シェープファイル)の場合はShift_JIS、GeoJSONの場合はUTF-8です。
ノードデータとリンクデータの幾何情報の座標系は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通(道路)の詳細度によって変動します。
交通(道路)の詳細度 | 幾何情報の座標系 |
---|---|
LOD1 | 日本測地系2011における経緯度座標系(EPSGコード:6668) |
LOD2 | 日本測地系2011における経緯度座標系(EPSGコード:6668) |
LOD3 | 日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系(EPSGコード:6697) |
ノードデータとリンクデータに付与される属性情報は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通(道路)の詳細度によって変動します。 詳細については2-1-3 属性情報を参照してください。
【車道ネットワークの幾何形状サンプル】
【車道ネットワークの属性情報サンプル】
ノードデータ
node_id | lat | lon | elevation ※LOD3のみ | link1_id | link2_id | link3_id | link4_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09100831310416520000002.000000 | 35.624527557647106 | 139.74155714412902 | 2.5 | 09100831010416520000002.000000 | 09100831010416560000002.000000 | 09100831110416470000002.000000 | 09100831310416520000002.000000 |
09100802910382120000005.000000 | 35.65553531527789 | 139.74465124548507 | 5 | 09100802910382100000005.000000 | 09100803110382300000004.000000 | ||
09100893710359820000026.000000 | 35.67562763908568 | 139.73459587482975 | 26 | 09100893610359810000026.000001 | 09100894210359860000026.000000 | ||
09100703210368960000002.000000 | 35.66740697663016 | 139.755653038301 | 2.4 | 09100703110368940000002.000000 | 09100703910369140000002.000000 | ||
09100704810374170000002.000000 | 35.66271305269331 | 139.75548384326993 | 2.3 | 09100704710374170000002.000000 | 09100706710374090000002.000000 | ||
09100586610386360000002.000000 | 35.651728306661795 | 139.76854809284208 | 2.8 | 09100584110386660000002.000000 | 09100586810386330000002.000000 | ||
09100742710383360000002.000000 | 35.65442500660369 | 139.7513042429753 | 2.3 | 09100742510383360000002.000000 | 09100744410383350000002.000000 | ||
09100820010411120000002.000000 | 35.62939777853448 | 139.74279234147826 | 2.6 | 09100819910411160000002.000000 | 09100820110411110000002.000000 | 09100820210411060000002.000000 | |
09100621710361320000011.000000 | 35.67429816236728 | 139.76465325394201 | 11.7 | 09100618610360770000011.000000 |
リンクデータ
link_id | start_id | end_id | distance | maint_date | vtcl_slope ※LOD3のみ | w_min | is_w_min | vSlope_max ※LOD3のみ | vSlope_ave ※LOD3のみ | is_vSlope ※LOD3のみ | type | route_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09100581010368670000002.000000 | 09100581510368720000002.000000 | 09100580510368630000002.000000 | 13.9 | 2025-01-28 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 3 | 都道304号 |
09100544010365030000003.000000 | 09100543110365080000003.000000 | 09100544910364980000003.000000 | 20.8 | 2025-01-28 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 3 | 都道473号 |
09101154410375510000031.000000 | 09101153910375510000032.000000 | 09101154910375510000031.000000 | 10.5 | 2025-01-28 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | ||
09100845910367750000011.000000 | 09100844910367830000011.000000 | 09100847510367620000011.000000 | 33.8 | 2025-01-28 | 1 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
09100922410416020000005.000000 | 09100922510416130000005.000000 | 09100922610415980000005.000000 | 15.6 | 2025-01-28 | 99 | 3.7 | 1 | 99 | 99 | 0 | ||
09100872510411540000005.000000 | 09100873610411520000005.000000 | 09100871510411540000004.000000 | 21 | 2025-01-28 | 2 | 8.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
09100961010415080000003.000000 | 09100961010415040000003.000000 | 09100961110415170000003.000000 | 12.7 | 2025-01-28 | 99 | 4.3 | 1 | 99 | 99 | 0 | ||
09101134110376630000030.000000 | 09101132810376800000030.000000 | 09101135210376470000031.000000 | 40.3 | 2025-01-28 | 2 | 6.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
09100691010380130000001.000000 | 09100691210380330000001.000000 | 09100690910380090000001.000000 | 24.2 | 2025-01-28 | 2 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
09100824010380790000006.000000 | 09100824710380990000006.000000 | 09100824010380770000006.000000 | 22.8 | 2025-01-28 | 2 | 4.1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2-1-2 歩道ネットワークデータ
歩道ネットワークデータのノードデータとリンクデータは、出力設定で指定されたファイル形式で出力します。
出力先は以下のとおりです。
ファイル形式 | 出力先 |
---|---|
Shapefile(シェープファイル) | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/SHP/footpath |
GeoJSON | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/GeoJSON/footpath |
出力ファイルの文字コードは、Shapefile(シェープファイル)の場合はShift_JIS、GeoJSONの場合はUTF-8です。
ノードデータとリンクデータの幾何情報の座標系は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通(道路)の詳細度によって変動します。
交通(道路)の詳細度 | 幾何情報の座標系 |
---|---|
LOD2 | 日本測地系2011における経緯度座標系(EPSGコード:6668) |
LOD3 | 日本測地系2011における経緯度座標系と東京湾平均海面を基準とする標高の複合座標参照系(EPSGコード:6697) |
ノードデータとリンクデータに付与される属性情報は、入力設定の「使用する道路」で指定した交通(道路)の詳細度によって変動します。 詳細については2-1-3 属性情報を参照してください。
【歩道ネットワークの幾何形状サンプル】
【歩道ネットワークの属性情報サンプル】
ノードデータ
node_id | lat | lon | elevation ※LOD3のみ | in_out | link1_id | link2_id | link3_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09100639210382340000002.000000 | 35.65535236252944 | 139.76273739485626 | 2.4 | 1 | 09100636510381970000002.000000 | 09100639310382350000002.000000 | |
09100632810381450000001.000000 | 35.65615434814655 | 139.76343904840758 | 2 | 1 | 09100636510381970000002.000000 | ||
09100639610382640000002.000000 | 35.65508072531306 | 139.7626883652442 | 2 | 1 | 09100639010382550000002.000000 | 09100639810382570000001.000000 | 09100640410382760000002.000000 |
09100639010382550000002.000000 | 35.65516319414451 | 139.76275853014403 | 2.2 | 1 | 09100639010382550000002.000000 | ||
09100639810382360000002.000000 | 35.65533555084716 | 139.76267205604304 | 2.4 | 1 | 09100639310382350000002.000000 | 09100639910382430000002.000000 | 09100640310382330000002.000000 |
09100640110382490000001.000000 | 35.65521483880494 | 139.76263604116278 | 2 | 1 | 09100639810382570000001.000000 | 09100639910382430000002.000000 | 09100640610382510000002.000000 |
09100640510382310000002.000000 | 35.655383992611824 | 139.76259374632403 | 2.4 | 1 | 09100640310382330000002.000000 | ||
09100640810382960000001.000000 | 35.654794831468934 | 139.76255966898756 | 2 | 1 | 09100640410382760000002.000000 | 09100640910383010000001.000000 | 09100641210382960000001.000000 |
09100641210382520000002.000000 | 35.655189399960314 | 139.7625162194504 | 2.1 | 1 | 09100640610382510000002.000000 | 09100641810382520000002.000000 | |
09100641010383060000001.000000 | 35.654707214678545 | 139.76253373657735 | 2 | 1 | 09100640910383010000001.000000 | 09100643910383620000002.000000 |
リンクデータ
link_id | start_id | end_id | distance | rank | maint_date | rt_struct | width | vtcl_slope ※LOD3のみ | brail_tile | w_min | w_min_lat | w_min_lon | ref_w_min | vSlope_max ※LOD3のみ | vSlope_lat ※LOD3のみ | vSlope_lon ※LOD3のみ | vSlope_ave ※LOD3のみ | hSlope_max ※LOD3.2以上のみ | hSlope_lat ※LOD3.2以上のみ | hSlope_lon ※LOD3.2以上のみ | route_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09100662510381790000001.000000 | 09100664510381730000001.000000 | 09100660510381840000001.000000 | 41.5 | SAX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5.8 | 35.65588010201622 | 139.76016460762187 | 0 | 3 | 35.65586214823348 | 139.76010048401406 | 0 | 99 | 35.999999999999986 | 139.83333333333334 | |
09100653010383730000001.000000 | 09100653410383780000001.000000 | 09100652710383690000001.000000 | 11.1 | SSX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35.654107028783756 | 139.76118830396913 | 0 | 0 | 35.65409258097088 | 139.7612024038863 | 0 | 0 | 35.65410709469455 | 139.7611883598798 | |
09100641810382520000002.000000 | 09100642410382520000002.000000 | 09100641210382520000002.000000 | 11.9 | SSX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.8 | 35.65518654143769 | 139.76247028334004 | 0 | 0 | 35.65518853661478 | 139.76244043347555 | 0 | 1 | 35.655187120747144 | 139.7624791160101 | |
09100654810383610000001.000000 | 09100655110383660000001.000000 | 09100654410383560000001.000000 | 11.2 | SSX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35.65419820126588 | 139.7610300302012 | 0 | 0 | 35.65420201768607 | 139.76101213454376 | 0 | 1 | 35.65418297122797 | 139.76101679989077 | |
09100647110381210000002.000000 | 09100647410381250000002.000000 | 09100646810381180000002.000000 | 8.7 | SXX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 99 | 1 | 4.1 | 35.65636925369201 | 139.76185781378123 | 0 | 99 | 35.999999999999986 | 139.83333333333334 | 99 | 1 | 35.65635162324194 | 139.761849159988 | |
09100640610382510000002.000000 | 09100641210382520000002.000000 | 09100640110382490000001.000000 | 11.2 | SAX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.8 | 35.65519265981831 | 139.7625682752721 | 0 | 1 | 35.6552007460832 | 139.76256966173085 | 1 | 2 | 35.65519108156995 | 139.76254421143005 | |
09100648310384180000002.000000 | 09100648710384150000002.000000 | 09100648010384210000002.000000 | 8.7 | SXX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 99 | 1 | 4.1 | 35.65369539381406 | 139.76172590122496 | 0 | 99 | 35.999999999999986 | 139.83333333333334 | 99 | 0 | 35.653708386781005 | 139.76170344273686 | |
09100647810381300000002.000000 | 09100648110381340000002.000000 | 09100647410381250000002.000000 | 12 | SAX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4.2 | 35.65630241007466 | 139.76178546568113 | 0 | 1 | 35.65628624446705 | 139.76178122344533 | 1 | 1 | 35.65628804513972 | 139.76176826676323 | |
09100649610383980000002.000000 | 09100649910384030000002.000000 | 09100649310383930000001.000000 | 11.4 | SAX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4.1 | 35.65387267878689 | 139.76159427549078 | 0 | 1 | 35.65386979129718 | 139.76158579056505 | 1 | 0 | 35.65389336478143 | 139.76161234648575 | |
09100649110384130000002.000000 | 09100649610384110000002.000000 | 09100648710384150000002.000000 | 10.3 | SSX | 2025-02-27 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4.1 | 35.653739758851614 | 139.76165005324086 | 0 | 0 | 35.65373940304888 | 139.76163833598375 | 0 | 7 | 35.653726178460744 | 139.7616735271337 |
2-1-3 属性情報
以下にネットワークデータ(ノードデータとリンクデータ)の属性情報の一覧、及び、入力設定の「使用する道路」で指定した交通(道路)の詳細度によって変動する属性の有無の一覧を記載します。
【ノードデータの属性情報】
No | 属性 | 属性名 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ノードID | node_id | 座標点の平面直角座標系の系番号(2桁)、平面直角座標系のxyz座標の整数部(符号1桁、座標値6桁)、連番(6桁)を順番に記載した文字列。 平面直角座標系の系番号とxyz座標を整数部とし、連番部分を小数部としてピリオドで区切ります。 なお、座標値の符号は正を0、負を1とします。 |
2 | 緯度 | lat | ノード座標の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
3 | 経度 | lon | ノード座標の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
4 | 標高値 | elevation | ノード座標の標高値を記載します。 LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した場合に付与します。 |
5 | 施設内外区分 | in_out | 歩道ネットワークの場合に付与し、値は1(施設外)固定とします。 設定可能な値は以下のとおりです。 1:施設外 2:施設内外の境界 3:施設内 |
6 | 接続リンクID | link_id | ノードが接続しているリンクのIDを記載します。 接続しているリンク数によってlink1_id、link2_id、…、link99_idのように属性数が増加します。 |
【リンクデータの属性情報】
No | 属性 | 属性名 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | リンクID | link_id | リンク中央付近の座標点(リンクが2点間からなる線分の場合は線分の中点、3点以上のポリラインの場合は座標インデックスが中央となる座標点)の平面直角座標系の系番号(2桁)、平面直角座標系のxyz座標の整数部(符号1桁、座標値6桁)、連番(6桁)を順番に記載した文字列。 平面直角座標系の系番号とxyz座標を整数部とし、連番部分を小数部としてピリオドで区切ります。なお、座標値の符号は正を0、負を1とします。 |
2 | 起点ノードID | start_id | リンクの起点となるノードのIDを記載します。 |
3 | 終点ノードID | end_id | リンクの終点となるノードのIDを記載します。 |
4 | リンク延長 | distance | リンクの延長を小数点以下第1位までの精度で記載します。 単位はメートル。 |
5 | ランク区分 | rank | 歩道ネットワークの場合に付与し、幅員、縦断勾配、段差を示すランク(S/A/B/C/Z/X)を順に並べて英字3文字で記載します。 各ランクの判定方法は以下のとおりです。 【幅員】 S:最小幅員が2m以上 A:最小幅員が1m以上、2m未満 B:設定なし C:設定なし Z:最小幅員が1m未満 X:不明 【縦断勾配】 S:最大縦断勾配が0%(平坦) A:最大縦断勾配が0%より大きく5%以下 B:最大縦断勾配5%より大きく8%以下 C:最大縦断勾配8%より大きく18%以下 Z:最大縦断勾配が18%より大きい X:不明 【段差】 段差の計測は行わないためX(不明)を付与します。 |
6 | リンク作成・更新日 | maint_date | リンクデータを作成した日付を記載します。 |
7 | 経路構造 | rt_struct | 歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりですが、入力として使用する3D都市モデルの関係上、付与可能な設定値は、1、3、6、99です。 1:車道と歩道の物理的な分離あり 2:車道と歩道の物理的な分離なし 3:横断歩道 4:横断歩道の路面表示の無い道路の横断部 5:地下通路 6:歩道橋 7:施設内通路 8:その他の経路の構造 99:不明 |
8 | 幅員(コード値) | width | 歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:1.0未満 2:1.0m以上、2.0m未満 3:2.0m以上、3.0m未満 4:3.0m以上 99:不明 |
9 | 縦断勾配(コード値) | vtcl_slope | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:0% 2:0%より大きい、5%以下 3:5%より大きい、8%以下(起点より終点が高い) 4:5%より大きい、8%以下(起点より終点が低い) 5:8%より大きい、18%以下(起点より終点が高い) 6:8%より大きい、18%以下(起点より終点が低い) 7:18%より大きい(起点より終点が高い) 8:18%より大きい(起点より終点が低い) 99:不明 |
10 | 点字ブロックの有無 | brail_tile | 歩道ネットワークの場合に付与します。 設定値は以下のとおりです。 1:視覚障害者誘導用ブロック等なし 2:視覚障害者誘導用ブロック等あり 99:不明 |
11 | 最小幅員 | w_min | リンク内の幅員の最小値を小数点以下第1位までの精度で記載します。 単位はメートル。 |
12 | 最小幅員緯度 | w_min_lat | 歩道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
13 | 最小幅員経度 | w_min_lon | 歩道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
14 | 最小幅員有効フラグ | is_w_min | 車道ネットワークの場合に付与します。 最小幅員属性が有効値である場合は1、無効値である場合は0とします。 |
15 | 最小幅員参考値フラグ | ref_w_min | 歩道ネットワークの場合に付与します。 歩道ネットワークにおいて、車道交差部内の歩道の幅員が正しく求められない可能性があるため、正しい値ではない可能性がある最小幅員に関しては参考値として判断ができるようにこの属性を付与します。 最小幅員属性が参考値である場合は1、非参考値である場合は0とします。 |
16 | 最大縦断勾配 | vSlope_max | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した場合に付与します。 リンク内の縦断勾配の最大値を整数で記載します。 単位はパーセント。 |
17 | 最大縦断勾配緯度 | vSlope_lat | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大縦断勾配地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
18 | 最大縦断勾配経度 | vSlope_lon | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大縦断勾配地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
19 | 平均縦断勾配 | vSlope_ave | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成したネットワークの場合に付与します。 リンク内の縦断勾配の平均値を整数で記載します。 単位はパーセント。 |
20 | 縦断勾配有効フラグ | is_vSlope | LOD3.0以上の交通(道路)からネットワークを作成した車道ネットワークの場合に付与します。 最大縦断勾配と平均縦断勾配属性が有効値である場合は1、無効値である場合は0とします。 |
21 | 最大横断勾配 | hSlope_max | LOD3.2以上の交通(道路)からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の横断勾配の最大値を整数で記載します。 単位はパーセント。 |
22 | 最大横断勾配緯度 | hSlope_lat | LOD3.2以上の交通(道路)からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大横断勾配地点の緯度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
23 | 最大横断勾配経度 | hSlope_lon | LOD3.2以上の交通(道路)からネットワークを作成した歩道ネットワークの場合に付与します。 リンク内の最大横断勾配地点の経度を記載します。 座標系は日本測地系2011における経緯度座標系です。 |
24 | 道路の区分 | type | 車道ネットワークの場合に付与します。 交通(道路)CityGMLに記載されている道路の区分(tran:Roadのtran:function)を記載します。 |
25 | 通り名、路線名 | route_name | 交通(道路)CityGMLに記載されている路線名(tran:Roadのgml:name)を記載します。 |
【交通(道路)の詳細度によるノードデータの属性情報の有無】
No | 属性 | 車道(LOD1) | 車道(LOD2) | 車道(LOD3.0 - 3.3) | 歩道(LOD2) | 歩道(LOD3.0 - 3.3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノードID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 緯度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 経度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 標高値 | × | × | ○ | × | ○ |
5 | 施設内外区分 | × | × | × | ○ | ○ |
6 | 接続リンクID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【交通(道路)の詳細度によるリンクデータの属性情報の有無】
No | 属性 | 車道(LOD1) | 車道(LOD2) | 車道(LOD3.0 - 3.3) | 歩道(LOD2) | 歩道(LOD3.0 - 3.1) | 歩道(LOD3.2 - 3.3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リンクID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 起点ノードID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 終点ノードID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | リンク延長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | ランク区分 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
6 | リンク作成・更新日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 経路構造 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
8 | 幅員(コード値) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
9 | 縦断勾配(コード値) | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
10 | 点字ブロックの有無 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
11 | 最小幅員 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 最小幅員緯度 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 最小幅員経度 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
14 | 最小幅員有効フラグ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
15 | 最小幅員参考値フラグ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
16 | 最大縦断勾配 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
17 | 最大縦断勾配緯度 | × | × | × | × | ○ | ○ |
18 | 最大縦断勾配経度 | × | × | × | × | ○ | ○ |
19 | 平均縦断勾配 | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
20 | 縦断勾配有効フラグ | × | × | ○ | × | × | × |
21 | 最大横断勾配 | × | × | × | × | × | ○ |
22 | 最大横断勾配緯度 | × | × | × | × | × | ○ |
23 | 最大横断勾配経度 | × | × | × | × | × | ○ |
24 | 道路の区分 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
25 | 通り名、路線名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4-3 動作ログ
ネットワークデータ作成時の動作ログを以下に出力します。
出力フォルダ/作成日時フォルダ/log.txt
ログファイルの文字コードはUTF-8です。
動作ログの記載内容は以下のとおりです。
説明 | |
---|---|
① | ネットワークデータ作成時の入出力設定を記載しています。 |
② | ネットワークデータ作成時の動作ログを記載しています。 |
③ | ネットワークデータ作成に要した処理時間を記載しています。 |
4-4 エラーログ
エラーログは作成したネットワークデータのエラー地点の緯度経度情報とエラー内容を記載したCSVファイルです。なお、エラー地点の座標系は日本測地系2011における経緯度座標系(EPSGコード:6668)です。
エラーログは、車道ネットワークと歩道ネットワークごとにログファイルを以下に出力します。
ネットワーク種別 | 出力先 |
---|---|
車道ネットワーク | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/errlog_roadway.csv |
歩道ネットワーク | 出力フォルダ/作成日時フォルダ/errlog_footpath.csv |
ログファイルの文字コードはUTF-8です。
エラーログの記載内容は以下のとおりです。
【エラー内容】
No | エラー内容 | 車道ネットワークでの確認項目 | 歩道ネットワークでの確認項目 |
---|---|---|---|
1 | リンク線がポリゴン外にはみ出している | ○ | ○ |
2 | リンク線の取得に失敗 | ○ | ○ |
3 | 未接続の横断歩道のため要確認 | × | ○ |
4 | 未接続の横断歩道橋のため要確認 | × | ○ |